Gängige Spannungen / Stromstärken / Leistungen im Astrobereich
Wenn Sie sich den elektrischen Strom wie Wasser in einer Leitung vorstellen, dann entspricht:
- Die Spannung dem Druck - je größer Spannung oder Druck, desto heftiger strömt es.
- Die Stromstärke der Menge - je größer Stromstärke oder Wassermasse, desto mehr Teilchen werden gleichzeitig bewegt.
Die Leistung ist festgelegt als Spannung × Stromstärke.
SpannungenWie wird es gemessen? Elektrische Spannung in "Volt", Stromstärke in "Ampere" und Leistung in "Watt".
Ein Beispiel: Ein Heizband ist an eine Spannung von 12 Volt angeschlossen, dabei fließen 2 Ampere Strom. Damit ist die Leistung: 12 Volt × 2 Ampere = 24 Watt.
Übliche Werte
Beispielhaft - im Einzelfall bitte die technischen Daten des Geräts nachschlagen!
Anwendung | Spannung | Stromstärke | Leistung |
USB-A Anschluss (flacher eckiger Stecker) | 5 Volt | bis zu 15 Watt | |
USB-C Anschluss mit sog. "Power Delivery" | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 Volt (wird automatisch von Stromquelle eingestellt) | bis zu 5 Ampere | bis zu 100 Watt |
Heizbänder zum Tauschutz | 5 oder 12 Volt | bis zu 2,5 Ampere | bis zu 30 Watt |
Kleine GoTo-Montierung (ca. 5-10 kg Tragkraft) | 12 Volt | Positionierung ca. 1 A Nachführung ca. 0,5 A | etwa 5 - 10 Watt |
Große GoTo-Montierung (ca. 30 kg Tragkraft) | 12 Volt | Positionierung ca. 2 A Nachführung ca. 0,8 A | etwa 10 - 15 Watt |
Astrokamera, gekühlt | 12 Volt | bis zu ca. 2 Ampere | bis zu ca. 24 Watt |
Steuerung wie ASIAIR oder Stellarmate (nur Rechner) | 5 Volt | etwa 0,5 Ampere | etwa 2,5 Watt |
Zigarettenanzünder-Stecker | 12 Volt | bis zu 10 Ampere | bis zu 120 Watt |
Stromstärken